| 1 | 01 | DAILOFF NEHUEN | 25O KAYAK | 5 | 54.807 |  |  | 5 |  | 
| 2 | 07 | PINNEL  Mateo | 25O KAYAK | 6 | 55.223 | 0.416 | 0.416 | 5 |  | 
| 3 | 22 | NICOLAS BELLI | 25O KAYAK | 6 | 55.372 | 0.565 | 0.149 | 6 |  | 
| 4 | 411 | PAPARELLA Emiliano | 25O KAYAK | 5 | 55.909 | 1.102 | 0.537 | 2 |  | 
| 5 | 72 | VAQUERO Dante | 25O KAYAK | 5 | 55.976 | 1.169 | 0.067 | 5 |  | 
| 6 | 35 | GORVEA Tomas | 25O KAYAK | 5 | 56.069 | 1.262 | 0.093 | 3 |  | 
| 7 | 71 | DURAND SEBASTIAN | 25O KAYAK | 6 | 56.071 | 1.264 | 0.002 | 5 |  | 
| 8 | 05 | FERRONATO Federico | 25O KAYAK | 5 | 56.093 | 1.286 | 0.022 | 5 |  | 
| 9 | 14 | MATIAS TEJERINNA | 25O KAYAK | 5 | 56.093 | 1.286 |  | 2 |  | 
| 10 | 09 | ARIAS AGUSTIN | 25O KAYAK | 5 | 56.104 | 1.297 | 0.011 | 5 |  | 
| 11 | 21 | MANDOLESI Jano | 25O KAYAK | 5 | 56.117 | 1.310 | 0.013 | 5 |  | 
| 12 | 04 | MARTIN VILLAR | 25O KAYAK | 5 | 56.274 | 1.467 | 0.157 | 5 |  | 
| 13 | 39 | ULLMAN Marcelo | 25O KAYAK | 5 | 56.325 | 1.518 | 0.051 | 2 |  | 
| 14 | 19 | MARIANO VILLAR | 25O KAYAK | 5 | 56.791 | 1.984 | 0.466 | 5 |  | 
| 15 | 20 | MARTINN RODRGIUEZ | 25O KAYAK | 5 | 56.809 | 2.002 | 0.018 | 3 |  | 
| 16 | 15 | IGLESIAS LEANDRO | 25O KAYAK | 5 | 57.002 | 2.195 | 0.193 | 2 |  | 
| 17 | 115 | GIUNCHIGLIA Bruno | 25O KAYAK | 5 | 57.131 | 2.324 | 0.129 | 2 |  | 
| 18 | 123 | GALLEGO  TOMAS | 25O KAYAK | 5 | 57.636 | 2.829 | 0.505 | 5 |  | 
| 19 | 144 | RAAB AMILCAR | 25O KAYAK | 5 | 58.241 | 3.434 | 0.605 | 5 |  | 
| 20 | 77 | FUERTES JUAN MANUEL | 25O KAYAK | 4 | 58.261 | 3.454 | 0.020 | 2 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:20